






![]()
Neues Erbschaftsteuerrecht ab 01.01.2009!
Höhere persönliche Freibeträge begünstigen Schenkung und Erbgänge innerhalb der Familie
| Übersicht über die Vermögenaufteilung Nachlass Heinz Muster | |||
| Person | Erwerb | Anteil % | Erbanteil in Euro |
| Anna Muster | 756.000,00 Euro | 50 % | 756.000,00 Euro |
| Peter Muster | 378.000,00 Euro | 25 % | 378.000,00 Euro |
| Petra Muster | 378.000,00 Euro | 25 % | 378.000,00 Euro |
| Gesamtsumme der Erwerbe | 1.512.000,00 Euro | ||
| Übersicht der erbschaftsteuerlichen Daten | |||
| Person | Steuerwert | Stpfl. Erbwerb | Erbschaftsteuer |
| Anna Muster | 756.000,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Peter Muster | 378.000,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Petra Muster | 378.000,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Insgesamt zu zahlende Erbschaftsteuer für den Erbfall Heinz Muster: 0,00 €. | |||
|
Der Erwerb der Witwe Anna ist aufgrund ihres persönlichen Steuerfreibetrages von nunmehr 500.000,00 € und einem individuellen Versorgungsfreibetrag von hier 256.000,00 € steuerfrei. Ihre Kinder Peter und Petra müssen wegen ihres ebenfalls angehobenen persönlichen Freibetrages von nunmehr jeweils 400.000,00 € ebenfalls keine Steuern abführen. Ebenso könnte innerhalb der Familie Heinz Muster ein Betrag von 1,5 Millionen steuerfrei verschenkt werden.
Negative Punkte der Steuerreform sind hohe Steuerlasten für Geschwister sowie Nichten und Neffen und komplizierte Begünstigungen für Immobilien- und Unternehmenserben. Maßnahmen vorweggenommener Erbfolge sind insgesamt weiterhin sehr sinnvoll. |
|||